<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Jirky Khuna</title>
	<atom:link href="http://www.jirikhun.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jirikhun.cz</link>
	<description>... Project management, Vývoj SW, Blog, Outsourcing IT,...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Jun 2010 19:40:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Studentský syndrom v projektu</title>
		<link>http://www.jirikhun.cz/studentsky-syndrom-v-projektu/</link>
		<comments>http://www.jirikhun.cz/studentsky-syndrom-v-projektu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 15:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jirka Khun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project management]]></category>
		<category><![CDATA[Studentský syndrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jirikhun.cz/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;&#8230; &#8222;To je důležité, přikývl jsem. Znamená to, že není-li chyba v logice našich úvah, musíme rezervy někde promrhávat, a to nejsem na úrovni celého projektu, ale také na úrovni jednotlivých kroků. Napadá někoho něco?&#8220; Po delší době zvedl ruku Tom: &#8222;Co když je opravdu promrháváme?&#8220; Snažím se, aby se vždycky zapojilo co nejvíc studentů, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jirikhun.cz/studentsky-syndrom-v-projektu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelování WBS prostřednictvím Microsoft Visio a Microsoft Project</title>
		<link>http://www.jirikhun.cz/modelovani-wbs-prostrednictvim-microsoft-visio-a-microsoft-project/</link>
		<comments>http://www.jirikhun.cz/modelovani-wbs-prostrednictvim-microsoft-visio-a-microsoft-project/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 20:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jirka Khun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project management]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Project]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Visio]]></category>
		<category><![CDATA[wbs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jirikhun.cz/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Jedním ze základů sestavování harmonogramu projektu je příprava WBS (Work Breakdown Structure). Dle metodiky PMI je též nedílnou součástí i WBS Dictionary, který poskytuje nezbytné doprovodné informace k WBS. Pokud jste se někdy pokoušeli sestavit WBS pomocí Microsoft Project, určitě jste si říkali, že klasické zobrazení Gannt chartu není úplně ideální, ale nic lepšího prostě [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jirikhun.cz/modelovani-wbs-prostrednictvim-microsoft-visio-a-microsoft-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Work Breakdown Structure &#8211; sestavte si svou WBS</title>
		<link>http://www.jirikhun.cz/work-breakdown-structure-sestavte-si-svou-wbs/</link>
		<comments>http://www.jirikhun.cz/work-breakdown-structure-sestavte-si-svou-wbs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 14:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jirka Khun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project management]]></category>
		<category><![CDATA[wbs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jirikhun.cz/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Sestavte si svou WBS - Hra Puzzle pro odreagování]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jirikhun.cz/work-breakdown-structure-sestavte-si-svou-wbs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certifikace PMI – zápisky autora VII – Audit žádosti</title>
		<link>http://www.jirikhun.cz/certifikace-pmi-zapisky-autora-vii-audit-zadosti/</link>
		<comments>http://www.jirikhun.cz/certifikace-pmi-zapisky-autora-vii-audit-zadosti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 16:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jirka Khun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project management]]></category>
		<category><![CDATA[Certifikace PMI]]></category>
		<category><![CDATA[Projektové řízení]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jirikhun.cz/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Jedním z kroků žádosti o PMP může být i audit vaší žádosti. Článek se zabývá tímto auditem a popisuje nejdůležitější kroky a doporučení, jak tímto auditem úspěšně projít.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jirikhun.cz/certifikace-pmi-zapisky-autora-vii-audit-zadosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certifikace PMI – zápisky autora VI &#8211; Žádost o certifikační zkoušku</title>
		<link>http://www.jirikhun.cz/certifikace-pmi-zapisky-autora-vi-zadost-o-certifikacni-zkousku/</link>
		<comments>http://www.jirikhun.cz/certifikace-pmi-zapisky-autora-vi-zadost-o-certifikacni-zkousku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 12:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jirka Khun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jirikhun.cz/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Za poslední roky se trh práce začíná výrazně měnit. Ještě několik let nazpět nabíraly firmy absolventy škol a ty si pak tvořily k obrazu svému. Chybějící zkušenosti nabírali tito absolventi na juniorských pozicích a firma si tak vychovávala kvalitní nové zaměstnance za nižší cenu. Současná doba je však jiná. Absolventi mívají často vyšší finanční nároky [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jirikhun.cz/certifikace-pmi-zapisky-autora-vi-zadost-o-certifikacni-zkousku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certifikace PMI – zápisky autora V &#8211; Výhody členství PMI</title>
		<link>http://www.jirikhun.cz/certifikace-pmi-zapisky-autora-v-vyhody-clenstvi-pmi/</link>
		<comments>http://www.jirikhun.cz/certifikace-pmi-zapisky-autora-v-vyhody-clenstvi-pmi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 10:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jirka Khun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project management]]></category>
		<category><![CDATA[Certifikace PMI]]></category>
		<category><![CDATA[PMBOK]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jirikhun.cz/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Pokud přemýšlíte o certifikaci PMP od PMI, je výhodnější si nejdříve zařídit roční členství PMI za $129 a následně požádat o zkoušku, za kterou následně zaplatíte $405. Druhou možností je pouze samotná zkouška za $555.  Celý proces registrace vám sebere max. 5 minut. Platba probíhá přes zadání údajů z platební karty, takže vše máte během [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jirikhun.cz/certifikace-pmi-zapisky-autora-v-vyhody-clenstvi-pmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Přípravný golfový kurz na HCP54 &#8211; Zelená karta: zhodnocení</title>
		<link>http://www.jirikhun.cz/pripravny-golfovy-kurz-na-hcp54-zelena-karta-zhodnoceni/</link>
		<comments>http://www.jirikhun.cz/pripravny-golfovy-kurz-na-hcp54-zelena-karta-zhodnoceni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 16:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jirka Khun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Můj i-net blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jirikhun.cz/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Ke konci října jsem se rozhodl se přihlásit na golfový kurz, na jehož konci bylo možné získat zelenou kartu - HCP 54. Golf je úžasná hra a jelikož se bez zelené karty nelze podívat na většinu kvalitních hřišť, zaplatil jsem zápisné a vydal se učit hrát. Za zprostředkovatele kurzu jsem zvolil  firmu www.kurzygolfu.cz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jirikhun.cz/pripravny-golfovy-kurz-na-hcp54-zelena-karta-zhodnoceni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pár dobrých rad ke zkoušce PMP &#8211; Cornelius Fichtner</title>
		<link>http://www.jirikhun.cz/par-dobrych-rad-ke-zkousce-pmp-cornelius-fichtner/</link>
		<comments>http://www.jirikhun.cz/par-dobrych-rad-ke-zkousce-pmp-cornelius-fichtner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 07:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jirka Khun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project management]]></category>
		<category><![CDATA[PMP EXAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jirikhun.cz/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jirikhun.cz/par-dobrych-rad-ke-zkousce-pmp-cornelius-fichtner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projects on Demand &#8211; OpenProj server jako SaaS</title>
		<link>http://www.jirikhun.cz/projects-on-demand-openproj-server-jako-saas/</link>
		<comments>http://www.jirikhun.cz/projects-on-demand-openproj-server-jako-saas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 12:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jirka Khun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project management]]></category>
		<category><![CDATA[OpenProj]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio management]]></category>
		<category><![CDATA[Projects On Demand]]></category>
		<category><![CDATA[Řízení projektů]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jirikhun.cz/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Jedním ze základních elementů přípravy plánu projektu je tvorba harmonogramu. Na tvorbu harmonogramu je možné využít od tužky s papírem či papírků post-it až po propracované plánovací aplikace (Microsoft Project, OpenProj (http://www.jirikhun.cz/openproj-bezplatna-alternativa-k-microsoft-project), Primavera,&#8230;). PMO (Project Management Office) pak potřebuje znát informaci o stavu portfolia projektů, rozložení zdrojů v čase a vytížení zdrojů na jednotlivých projektech, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jirikhun.cz/projects-on-demand-openproj-server-jako-saas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Project 2010 – RIBBON při plánování projektů</title>
		<link>http://www.jirikhun.cz/microsoft-project-2010-ribbon-pri-planovani-projektu/</link>
		<comments>http://www.jirikhun.cz/microsoft-project-2010-ribbon-pri-planovani-projektu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 21:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jirka Khun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project management]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Project 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Projektové řízení]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jirikhun.cz/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Project je jednou ze základních aplikací projektového manažera. V poslední oficiální verzi 2007 se z něj stal již velmi mocný nástroj, který řešil mnoho chyb a nedostatků obsažených v předešlých verzích. Před několika dny vydal Microsoft Technical preview nové verze Microsoft Office 2010. Součástí této prvotní verze byla celá řada standardních Office produktů (Word, Excel, Powerpoint), stejně [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jirikhun.cz/microsoft-project-2010-ribbon-pri-planovani-projektu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
